整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】江淮單橋平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 16000 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6305 | 額定質(zhì)量(Kg) | 9500 |
接近角/離去角 | 18/10 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 8650,9000x2550x3050,3700 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | HFC5161XXYP3K1A47V | 彈簧片數(shù) | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4700,5000,5700,5300 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR |
前輪距 | 1800,1820,1870,1920,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | **,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4500 4730 4088 3767 4748 3920 4460 4460 | 121 136 115 118 140 125 147 162 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |